销售安钢、邯钢集团板材
全国服务热线:
15093936666
现货资源
您当前位置: 首页 > 现货资源
点击Excel下载!
品名 钢号 规格 计量方式 宽度
(mm)
长度
(mm)
单重
(吨)
件数
(张)
总重 时间
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9250 5.446 1 5.446 2024-05-16
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9400 5.534 1 5.534 2024-05-16
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9400 5.534 1 5.534 2024-05-16
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9100 5.358 1 5.358 2024-05-16
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9200 5.417 1 5.417 2024-05-16
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9400 5.534 1 5.534 2024-05-16
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9400 5.534 1 5.534 2024-05-16
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9100 5.358 1 5.358 2024-05-16
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9400 5.534 1 5.534 2024-05-16
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9000 5.299 1 5.299 2024-05-16
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 8800 5.181 1 5.181 2024-05-16
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9600 5.652 1 5.652 2024-05-16
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9200 5.417 1 5.417 2024-05-16
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9500 5.593 1 5.593 2024-05-16
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9200 5.417 1 5.417 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 8450 4.146 1 4.146 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 8300 4.072 1 4.072 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 8500 4.17 1 4.17 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 9900 4.857 1 4.857 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 10000 4.906 1 4.906 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 10000 4.906 1 4.906 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 10000 4.906 1 4.906 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 10000 4.906 1 4.906 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 10000 4.906 1 4.906 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 10000 4.906 1 4.906 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 9900 4.857 1 4.857 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 10000 4.906 1 4.906 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 9900 4.857 1 4.857 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 10900 5.348 1 5.348 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 11200 5.495 1 5.495 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 11200 5.495 1 5.495 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 11200 5.495 1 5.495 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 11300 5.544 1 5.544 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 11200 5.495 1 5.495 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 11300 5.544 1 5.544 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 10800 5.299 1 5.299 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 9800 4.808 1 4.808 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 9900 4.857 1 4.857 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2000 6500 2.551 1 2.551 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 11200 5.495 1 5.495 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 11200 5.495 1 5.495 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 11400 5.593 1 5.593 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 11200 5.495 1 5.495 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 11200 5.495 1 5.495 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 11200 5.495 1 5.495 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 11200 5.495 1 5.495 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 11150 5.47 1 5.47 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 11100 5.446 1 5.446 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 11100 5.446 1 5.446 2024-05-16
普碳板 Q235B 25mm 检尺 2500 11200 5.495 1 5.495 2024-05-16
7848 条记录 19/157 页 上一页 下一页 第一页 上5页   16   17   18  19  20  下5页 最后一页

联系我们

  • 总经理:张兵
    电 话:15093936666

  • 扫一扫 手机站
© 2024 安阳顺宏伟业商贸有限公司 all Rights reserved  
豫ICP备16023346号-1