销售安钢、邯钢集团板材
全国服务热线:
15093936666
现货资源
您当前位置: 首页 > 现货资源
点击Excel下载!
品名 钢号 规格 计量方式 宽度
(mm)
长度
(mm)
单重
(吨)
件数
(张)
总重 时间
船板12mm CCSA 12mm 检尺 2000 9000 1.696 1 1.696 2024-04-29
船板10mm CCSA 10mm 检尺 2000 9000 1.413 1 1.413 2024-04-29
船板10mm CCSA 10mm 检尺 2000 9000 1.413 1 1.413 2024-04-29
船板10mm CCSA 10mm 检尺 2000 9000 1.413 1 1.413 2024-04-29
船板10mm CCSA 10mm 检尺 2000 9000 1.413 1 1.413 2024-04-29
船板 CCSDH36 16mm 检尺 2000 9000 2.261 1 2.261 2024-04-29
普碳板 Q235B 60mm 检尺 2500 11900 14.012 1 14.012 2024-04-29
普碳板 Q235B 60mm 检尺 2500 11800 13.895 1 13.895 2024-04-29
普碳板 Q235B 60mm 检尺 2500 11900 14.012 1 14.012 2024-04-29
普碳板 Q235B 60mm 检尺 2500 12000 14.13 1 14.13 2024-04-29
普碳板 Q235B 60mm 检尺 2500 11900 14.012 1 14.012 2024-04-29
普碳板 Q235B 60mm 检尺 2500 11900 14.012 1 14.012 2024-04-29
普碳板 Q235B 60mm 检尺 2500 11100 13.07 1 13.07 2024-04-29
普碳板 Q235B 60mm 检尺 2500 11100 13.07 1 13.07 2024-04-29
普碳板 Q235B 60mm 检尺 2500 11200 13.188 1 13.188 2024-04-29
普碳板 Q235B 60mm 检尺 2500 11200 13.188 1 13.188 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11100 10.892 1 10.892 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11200 10.99 1 10.99 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11100 10.892 1 10.892 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 10900 10.696 1 10.696 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 10900 10.696 1 10.696 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 10900 10.696 1 10.696 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 10900 10.696 1 10.696 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 10900 10.696 1 10.696 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 10900 10.696 1 10.696 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 10900 10.696 1 10.696 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 10800 10.598 1 10.598 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 10900 10.696 1 10.696 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 10800 10.598 1 10.598 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 10900 10.696 1 10.696 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11000 10.794 1 10.794 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 10900 10.696 1 10.696 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11700 11.481 1 11.481 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11500 11.284 1 11.284 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11700 11.481 1 11.481 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11600 11.383 1 11.383 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11800 11.579 1 11.579 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11800 11.579 1 11.579 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11900 11.677 1 11.677 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11100 10.892 1 10.892 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2024-04-29
7848 条记录 14/157 页 上一页 下一页 第一页 上5页   11   12   13  14  15  下5页 最后一页

联系我们

  • 总经理:张兵
    电 话:15093936666

  • 扫一扫 手机站
© 2024 安阳顺宏伟业商贸有限公司 all Rights reserved  
豫ICP备16023346号-1