销售安钢、邯钢集团板材
全国服务热线:
15093936666
现货资源
您当前位置: 首页 > 现货资源
点击Excel下载!
品名 钢号 规格 计量方式 宽度
(mm)
长度
(mm)
单重
(吨)
件数
(张)
总重 时间
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8900 6.987 1 6.987 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9100 7.144 1 7.144 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8900 6.987 1 6.987 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8900 6.987 1 6.987 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8700 6.83 1 6.83 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8700 6.83 1 6.83 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8500 6.673 1 6.673 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8700 6.83 1 6.83 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8600 6.751 1 6.751 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8650 6.79 1 6.79 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8650 6.79 1 6.79 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8700 6.83 1 6.83 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8650 6.79 1 6.79 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8700 6.83 1 6.83 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8900 6.987 1 6.987 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9050 7.104 1 7.104 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8900 6.987 1 6.987 2024-04-29
普碳板 Q235B 36mm 检尺 2500 9600 6.782 1 6.782 2024-04-29
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 8800 5.526 1 5.526 2024-04-29
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 8800 5.526 1 5.526 2024-04-29
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 8500 5.338 1 5.338 2024-04-29
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 8600 5.401 1 5.401 2024-04-29
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 8600 5.401 1 5.401 2024-04-29
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 8700 5.464 1 5.464 2024-04-29
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 8600 5.401 1 5.401 2024-04-29
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 8700 5.464 1 5.464 2024-04-29
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 8750 5.495 1 5.495 2024-04-29
7848 条记录 16/157 页 上一页 下一页 第一页 上5页  16  17   18   19   20  下5页 最后一页

联系我们

  • 总经理:张兵
    电 话:15093936666

  • 扫一扫 手机站
© 2024 安阳顺宏伟业商贸有限公司 all Rights reserved  
豫ICP备16023346号-1