销售安钢、邯钢集团板材
全国服务热线:
15093936666
现货资源
您当前位置: 首页 > 现货资源
点击Excel下载!
品名 钢号 规格 计量方式 宽度
(mm)
长度
(mm)
单重
(吨)
件数
(张)
总重 时间
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 8700 5.464 1 5.464 2024-05-02
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 8600 5.401 1 5.401 2024-05-02
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 8900 5.589 1 5.589 2024-05-02
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 8500 5.338 1 5.338 2024-05-02
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 8600 5.401 1 5.401 2024-05-02
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 10400 6.531 1 6.531 2024-05-02
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 10400 6.531 1 6.531 2024-05-02
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 10500 6.594 1 6.594 2024-05-02
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 10400 6.531 1 6.531 2024-05-02
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 10400 6.531 1 6.531 2024-05-02
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 10500 6.594 1 6.594 2024-05-02
普碳板 Q235B 32mm 检尺 2500 10400 6.531 1 6.531 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 10400 6.123 1 6.123 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 10400 6.123 1 6.123 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 10400 6.123 1 6.123 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 10300 6.064 1 6.064 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 10500 6.182 1 6.182 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 10400 6.123 1 6.123 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 10700 6.3 1 6.3 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 10400 6.123 1 6.123 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 10400 6.123 1 6.123 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 10500 6.182 1 6.182 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 10000 5.888 1 5.888 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9800 5.77 1 5.77 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9800 5.77 1 5.77 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9800 5.77 1 5.77 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9800 5.77 1 5.77 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9800 5.77 1 5.77 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9800 5.77 1 5.77 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9800 5.77 1 5.77 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9700 5.711 1 5.711 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9800 5.77 1 5.77 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9800 5.77 1 5.77 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9800 5.77 1 5.77 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9700 5.711 1 5.711 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9500 5.593 1 5.593 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9500 5.593 1 5.593 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9500 5.593 1 5.593 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9600 5.652 1 5.652 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9700 5.711 1 5.711 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 12000 7.065 1 7.065 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 11950 7.036 1 7.036 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 11950 7.036 1 7.036 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 12000 7.065 1 7.065 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 12000 7.065 1 7.065 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 12000 7.065 1 7.065 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 11900 7.006 1 7.006 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 12000 7.065 1 7.065 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 11900 7.006 1 7.006 2024-05-02
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 11850 6.977 1 6.977 2024-05-02
7848 条记录 17/157 页 上一页 下一页 第一页 上5页   16  17  18   19   20  下5页 最后一页

联系我们

  • 总经理:张兵
    电 话:15093936666

  • 扫一扫 手机站
© 2024 安阳顺宏伟业商贸有限公司 all Rights reserved  
豫ICP备16023346号-1