品名 | 钢号 | 规格 | 计量方式 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
单重
(吨) |
件数
(张) |
总重 | 时间 | ||||||||
压力容器板 | Q345R | 6.3mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 0.791 | 1 | 0.791 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q345R | 6.3mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 0.791 | 1 | 0.791 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q345R | 6.3mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 0.791 | 1 | 0.791 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q345R | 6.3mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 0.791 | 1 | 0.791 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q345R | 6.3mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 0.791 | 1 | 0.791 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q345R | 6.3mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.841 | 1 | 0.841 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q345R | 6.3mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 0.791 | 1 | 0.791 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q345R | 6.3mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 0.791 | 1 | 0.791 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q345R | 6.3mm | 检尺 | 2000 | 8400 | 0.831 | 1 | 0.831 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q345R | 6.3mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 0.791 | 1 | 0.791 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q345R | 6.3mm | 检尺 | 2000 | 8000 | 0.791 | 1 | 0.791 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q345R | 6.3mm | 检尺 | 2000 | 8500 | 0.841 | 1 | 0.841 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q345R | 6.3mm | 检尺 | 2000 | 8100 | 0.801 | 1 | 0.801 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 13000 | 7.781 | 1 | 7.781 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 13000 | 7.781 | 1 | 7.781 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 12850 | 7.692 | 1 | 7.692 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 12700 | 7.602 | 1 | 7.602 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 12900 | 7.721 | 1 | 7.721 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 12800 | 7.662 | 1 | 7.662 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 12950 | 7.751 | 1 | 7.751 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 12800 | 7.662 | 1 | 7.662 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 13000 | 7.781 | 1 | 7.781 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 13000 | 7.781 | 1 | 7.781 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 12800 | 7.662 | 1 | 7.662 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 12700 | 7.602 | 1 | 7.602 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 12950 | 7.751 | 1 | 7.751 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 8900 | 5.327 | 1 | 5.327 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 8700 | 5.207 | 1 | 5.207 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 10000 | 5.986 | 1 | 5.986 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 9000 | 5.387 | 1 | 5.387 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 9000 | 5.387 | 1 | 5.387 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 9100 | 5.447 | 1 | 5.447 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 8800 | 5.267 | 1 | 5.267 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 9300 | 5.567 | 1 | 5.567 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 11800 | 7.063 | 1 | 7.063 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 11800 | 7.063 | 1 | 7.063 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 11800 | 7.063 | 1 | 7.063 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 11900 | 7.123 | 1 | 7.123 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 11800 | 7.063 | 1 | 7.063 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 11200 | 6.704 | 1 | 6.704 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 11800 | 7.063 | 1 | 7.063 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 30.5mm | 检尺 | 2500 | 11800 | 7.063 | 1 | 7.063 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 26.5mm | 检尺 | 2500 | 10700 | 5.565 | 1 | 5.565 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 26.5mm | 检尺 | 2500 | 10700 | 5.565 | 1 | 5.565 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 26.5mm | 检尺 | 2500 | 10700 | 5.565 | 1 | 5.565 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 26.5mm | 检尺 | 2500 | 10700 | 5.565 | 1 | 5.565 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 26.5mm | 检尺 | 2500 | 10800 | 5.617 | 1 | 5.617 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 26.5mm | 检尺 | 2500 | 10800 | 5.617 | 1 | 5.617 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 26.5mm | 检尺 | 2500 | 11000 | 5.721 | 1 | 5.721 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 26.5mm | 检尺 | 2500 | 10800 | 5.617 | 1 | 5.617 | 2023-10-04 | ||||||||
7848 条记录 1/157 页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页 |