销售安钢、邯钢集团板材
全国服务热线:
15093936666
现货资源
您当前位置: 首页 > 现货资源
点击Excel下载!
品名 钢号 规格 计量方式 宽度
(mm)
长度
(mm)
单重
(吨)
件数
(张)
总重 时间
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 12050 7.094 1 7.094 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 12000 7.065 1 7.065 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 11900 7.006 1 7.006 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 12000 7.065 1 7.065 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 12050 7.094 1 7.094 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 12000 7.065 1 7.065 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 12000 7.065 1 7.065 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 11800 6.947 1 6.947 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 11900 7.006 1 7.006 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 12000 7.065 1 7.065 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 11850 6.977 1 6.977 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 12000 7.065 1 7.065 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 11950 7.036 1 7.036 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 12000 7.065 1 7.065 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 11600 6.83 1 6.83 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 12200 7.183 1 7.183 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 12050 7.094 1 7.094 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 11800 6.947 1 6.947 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9500 5.593 1 5.593 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9500 5.593 1 5.593 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9400 5.534 1 5.534 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9700 5.711 1 5.711 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9400 5.534 1 5.534 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9500 5.593 1 5.593 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9800 5.77 1 5.77 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9500 5.593 1 5.593 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9700 5.711 1 5.711 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9500 5.593 1 5.593 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9700 5.711 1 5.711 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9500 5.593 1 5.593 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9800 5.77 1 5.77 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9500 5.593 1 5.593 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9800 5.77 1 5.77 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9500 5.593 1 5.593 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9800 5.77 1 5.77 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9500 5.593 1 5.593 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 10200 6.005 1 6.005 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9500 5.593 1 5.593 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9550 5.623 1 5.623 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9700 5.711 1 5.711 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9700 5.711 1 5.711 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9900 5.829 1 5.829 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9500 5.593 1 5.593 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 10000 5.888 1 5.888 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 10000 5.888 1 5.888 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9300 5.475 1 5.475 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9300 5.475 1 5.475 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9300 5.475 1 5.475 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9200 5.417 1 5.417 2024-05-03
普碳板 Q235B 30mm 检尺 2500 9400 5.534 1 5.534 2024-05-03
7848 条记录 18/157 页 上一页 下一页 第一页 上5页   16   17  18  19   20  下5页 最后一页

联系我们

  • 总经理:张兵
    电 话:15093936666

  • 扫一扫 手机站
© 2024 安阳顺宏伟业商贸有限公司 all Rights reserved  
豫ICP备16023346号-1