销售安钢、邯钢集团板材
全国服务热线:
15093936666
现货资源
您当前位置: 首页 > 现货资源
点击Excel下载!
品名 钢号 规格 计量方式 宽度
(mm)
长度
(mm)
单重
(吨)
件数
(张)
总重 时间
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 11300 11.088 1 11.088 2024-04-29
普碳板 Q235B 50mm 检尺 2500 10800 10.598 1 10.598 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11400 8.949 1 8.949 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11450 8.988 1 8.988 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11500 9.028 1 9.028 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11300 8.871 1 8.871 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11500 9.028 1 9.028 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11300 8.871 1 8.871 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11500 9.028 1 9.028 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11500 9.028 1 9.028 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11200 8.792 1 8.792 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11200 8.792 1 8.792 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11200 8.792 1 8.792 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11300 8.871 1 8.871 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11600 9.106 1 9.106 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11300 8.871 1 8.871 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11100 8.714 1 8.714 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11100 8.714 1 8.714 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11200 8.792 1 8.792 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11100 8.714 1 8.714 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11200 8.792 1 8.792 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11200 8.792 1 8.792 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11400 8.949 1 8.949 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11500 9.028 1 9.028 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11500 9.028 1 9.028 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11300 8.871 1 8.871 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11300 8.871 1 8.871 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8900 6.987 1 6.987 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8900 6.987 1 6.987 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8900 6.987 1 6.987 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11200 8.792 1 8.792 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 11200 8.792 1 8.792 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 9000 7.065 1 7.065 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8900 6.987 1 6.987 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8900 6.987 1 6.987 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8900 6.987 1 6.987 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-04-29
普碳板 Q235B 40mm 检尺 2500 8800 6.908 1 6.908 2024-04-29
7848 条记录 15/157 页 上一页 下一页 第一页 上5页   11   12   13   14  15 下5页 最后一页

联系我们

  • 总经理:张兵
    电 话:15093936666

  • 扫一扫 手机站
© 2024 安阳顺宏伟业商贸有限公司 all Rights reserved  
豫ICP备16023346号-1