品名 | 钢号 | 规格 | 计量方式 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
单重
(吨) |
件数
(张) |
总重 | 时间 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12200 | 3.436 | 1 | 3.436 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12700 | 3.577 | 1 | 3.577 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12500 | 3.52 | 1 | 3.52 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12200 | 3.436 | 1 | 3.436 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12600 | 3.548 | 1 | 3.548 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12200 | 3.436 | 1 | 3.436 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12200 | 3.436 | 1 | 3.436 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12200 | 3.436 | 1 | 3.436 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12200 | 3.436 | 1 | 3.436 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12300 | 3.464 | 1 | 3.464 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12200 | 3.436 | 1 | 3.436 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12600 | 3.548 | 1 | 3.548 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12200 | 3.436 | 1 | 3.436 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12200 | 3.436 | 1 | 3.436 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12200 | 3.436 | 1 | 3.436 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12300 | 3.464 | 1 | 3.464 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12200 | 3.436 | 1 | 3.436 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12200 | 3.436 | 1 | 3.436 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12200 | 3.436 | 1 | 3.436 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12200 | 3.436 | 1 | 3.436 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2500 | 12200 | 3.436 | 1 | 3.436 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2200 | 9200 | 2.28 | 1 | 2.28 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2200 | 9100 | 2.255 | 1 | 2.255 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2200 | 9100 | 2.255 | 1 | 2.255 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2200 | 9100 | 2.255 | 1 | 2.255 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10500 | 2.036 | 1 | 2.036 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10600 | 2.055 | 1 | 2.055 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10300 | 1.997 | 1 | 1.997 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10600 | 2.055 | 1 | 2.055 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10700 | 2.075 | 1 | 2.075 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10700 | 2.075 | 1 | 2.075 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-12-11 | ||||||||
7848 条记录 8/157 页 上一页 下一页 第一页 上5页 6 7 8 9 10 下5页 最后一页 |