品名 | 钢号 | 规格 | 计量方式 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
单重
(吨) |
件数
(张) |
总重 | 时间 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 25.45mm | 检尺 | 2200 | 10100 | 4.439 | 1 | 4.439 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 25.45mm | 检尺 | 2200 | 10100 | 4.439 | 1 | 4.439 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 25.45mm | 检尺 | 2200 | 10100 | 4.439 | 1 | 4.439 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 25.45mm | 检尺 | 2200 | 10100 | 4.439 | 1 | 4.439 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 25.45mm | 检尺 | 2200 | 10100 | 4.439 | 1 | 4.439 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 25.45mm | 检尺 | 2200 | 10100 | 4.439 | 1 | 4.439 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 25.45mm | 检尺 | 2200 | 10100 | 4.439 | 1 | 4.439 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 25.45mm | 检尺 | 2200 | 10100 | 4.439 | 1 | 4.439 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 25.45mm | 检尺 | 2200 | 10100 | 4.439 | 1 | 4.439 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2200 | 10500 | 4.434 | 1 | 4.434 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2200 | 10700 | 4.518 | 1 | 4.518 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2500 | 12500 | 5.998 | 1 | 5.998 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2500 | 12600 | 6.046 | 1 | 6.046 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2500 | 13100 | 6.286 | 1 | 6.286 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2500 | 12600 | 6.046 | 1 | 6.046 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2500 | 12700 | 6.094 | 1 | 6.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2500 | 12700 | 6.094 | 1 | 6.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2500 | 12900 | 6.19 | 1 | 6.19 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2500 | 13000 | 6.238 | 1 | 6.238 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2500 | 12600 | 6.046 | 1 | 6.046 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2500 | 12600 | 6.046 | 1 | 6.046 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2500 | 12600 | 6.046 | 1 | 6.046 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2500 | 12700 | 6.094 | 1 | 6.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2500 | 12600 | 6.046 | 1 | 6.046 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2500 | 12600 | 6.046 | 1 | 6.046 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2500 | 13000 | 6.238 | 1 | 6.238 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 24.45mm | 检尺 | 2500 | 12700 | 6.094 | 1 | 6.094 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 20.45mm | 检尺 | 2500 | 12500 | 5.017 | 1 | 5.017 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 20.45mm | 检尺 | 2500 | 12500 | 5.017 | 1 | 5.017 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 20.45mm | 检尺 | 2500 | 12200 | 4.896 | 1 | 4.896 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 20.45mm | 检尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 20.45mm | 检尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 20.45mm | 检尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2023-12-11 | ||||||||
7848 条记录 3/157 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页 |