品名 | 钢号 | 规格 | 计量方式 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
单重
(吨) |
件数
(张) |
总重 | 时间 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 11500 | 3.713 | 1 | 3.713 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 11600 | 3.745 | 1 | 3.745 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 11500 | 3.713 | 1 | 3.713 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 10900 | 3.519 | 1 | 3.519 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 11500 | 3.713 | 1 | 3.713 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 11500 | 3.713 | 1 | 3.713 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 11700 | 3.777 | 1 | 3.777 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 7700 | 2.188 | 1 | 2.188 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 7900 | 2.244 | 1 | 2.244 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 7800 | 2.216 | 1 | 2.216 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8100 | 2.301 | 1 | 2.301 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8100 | 2.301 | 1 | 2.301 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 7900 | 2.244 | 1 | 2.244 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8200 | 2.33 | 1 | 2.33 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 7800 | 2.216 | 1 | 2.216 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 7800 | 2.216 | 1 | 2.216 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 7800 | 2.216 | 1 | 2.216 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 7700 | 2.188 | 1 | 2.188 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 8000 | 2.273 | 1 | 2.273 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 7700 | 2.188 | 1 | 2.188 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2200 | 7700 | 2.188 | 1 | 2.188 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2300 | 6400 | 1.901 | 1 | 1.901 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 2.253 | 1 | 2.253 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 14.35mm | 检尺 | 2000 | 10000 | 2.253 | 1 | 2.253 | 2023-12-11 | ||||||||
7848 条记录 6/157 页 上一页 下一页 第一页 上5页 6 7 8 9 10 下5页 最后一页 |