品名 | 钢号 | 规格 | 计量方式 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
单重
(吨) |
件数
(张) |
总重 | 时间 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10500 | 2.036 | 1 | 2.036 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10200 | 1.978 | 1 | 1.978 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10400 | 2.017 | 1 | 2.017 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10400 | 2.017 | 1 | 2.017 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10400 | 2.017 | 1 | 2.017 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10400 | 2.017 | 1 | 2.017 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10400 | 2.017 | 1 | 2.017 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10500 | 2.036 | 1 | 2.036 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 11000 | 2.133 | 1 | 2.133 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10400 | 2.017 | 1 | 2.017 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10500 | 2.036 | 1 | 2.036 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10200 | 1.978 | 1 | 1.978 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10300 | 1.997 | 1 | 1.997 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10400 | 2.017 | 1 | 2.017 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10400 | 2.017 | 1 | 2.017 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 11000 | 2.133 | 1 | 2.133 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10700 | 2.075 | 1 | 2.075 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 9000 | 1.745 | 1 | 1.745 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 9000 | 1.745 | 1 | 1.745 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10700 | 2.075 | 1 | 2.075 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10500 | 2.036 | 1 | 2.036 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10600 | 2.055 | 1 | 2.055 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 12.35mm | 检尺 | 2000 | 10800 | 2.094 | 1 | 2.094 | 2023-10-04 | ||||||||
7848 条记录 9/157 页 上一页 下一页 第一页 上5页 6 7 8 9 10 下5页 最后一页 |