品名 | 钢号 | 规格 | 计量方式 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
单重
(吨) |
件数
(张) |
总重 | 时间 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10500 | 3.802 | 1 | 3.802 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10800 | 3.91 | 1 | 3.91 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10900 | 3.947 | 1 | 3.947 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10800 | 3.91 | 1 | 3.91 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 11000 | 3.983 | 1 | 3.983 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10800 | 3.91 | 1 | 3.91 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12600 | 4.068 | 1 | 4.068 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12400 | 4.003 | 1 | 4.003 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12200 | 3.939 | 1 | 3.939 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12400 | 4.003 | 1 | 4.003 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12400 | 4.003 | 1 | 4.003 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12200 | 3.939 | 1 | 3.939 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 11900 | 3.842 | 1 | 3.842 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12200 | 3.939 | 1 | 3.939 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12400 | 4.003 | 1 | 4.003 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 11500 | 3.713 | 1 | 3.713 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 11700 | 3.777 | 1 | 3.777 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 11700 | 3.777 | 1 | 3.777 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 10800 | 3.487 | 1 | 3.487 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 11500 | 3.713 | 1 | 3.713 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 11500 | 3.713 | 1 | 3.713 | 2023-12-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 16.45mm | 检尺 | 2500 | 11500 | 3.713 | 1 | 3.713 | 2023-12-11 | ||||||||
7848 条记录 5/157 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页 |