品名 | 钢号 | 规格 | 计量方式 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
单重
(吨) |
件数
(张) |
总重 | 时间 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 20.45mm | 检尺 | 2500 | 12700 | 5.097 | 1 | 5.097 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 20.45mm | 检尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 20.45mm | 检尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 20.45mm | 检尺 | 2500 | 12600 | 5.057 | 1 | 5.057 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 20.45mm | 检尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 20.45mm | 检尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 20.45mm | 检尺 | 2500 | 12500 | 5.017 | 1 | 5.017 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 20.45mm | 检尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 20.45mm | 检尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 20.45mm | 检尺 | 2500 | 12600 | 5.057 | 1 | 5.057 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 20.45mm | 检尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 20.45mm | 检尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 20.45mm | 检尺 | 2500 | 12800 | 5.137 | 1 | 5.137 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2200 | 7500 | 2.39 | 1 | 2.39 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2200 | 7200 | 2.294 | 1 | 2.294 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2200 | 7300 | 2.326 | 1 | 2.326 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2200 | 7300 | 2.326 | 1 | 2.326 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2200 | 7200 | 2.294 | 1 | 2.294 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2200 | 7300 | 2.326 | 1 | 2.326 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 1820 | 6020 | 1.587 | 1 | 1.587 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 1820 | 6020 | 1.587 | 1 | 1.587 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 1820 | 6020 | 1.587 | 1 | 1.587 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 1820 | 6020 | 1.587 | 1 | 1.587 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10800 | 3.91 | 1 | 3.91 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10500 | 3.802 | 1 | 3.802 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10200 | 3.693 | 1 | 3.693 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10700 | 3.874 | 1 | 3.874 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10100 | 3.657 | 1 | 3.657 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10400 | 3.766 | 1 | 3.766 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2023-06-11 | ||||||||
压力容器板 | Q245R | 18mm | 检尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2023-06-11 | ||||||||
7848 条记录 4/157 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页 |